<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedOrchestra.pl</title>
	<atom:link href="http://www.red.orchestra.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.red.orchestra.pl</link>
	<description>Oficjalna fanowska strona gier serii RedOrchestra</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 17:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa TE-Provkhoy, w wersji beta 2 wydana.</title>
		<link>http://www.red.orchestra.pl/2012/02/20/mapa-te-provkhoy-w-wersji-beta-2-wydana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapa-te-provkhoy-w-wersji-beta-2-wydana</link>
		<comments>http://www.red.orchestra.pl/2012/02/20/mapa-te-provkhoy-w-wersji-beta-2-wydana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[RO 2: Heroes of Stalingrad]]></category>
		<category><![CDATA[Zmiany w grze]]></category>
		<category><![CDATA[Le0]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[modyfikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.orchestra.pl/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Le0 udostępnił dzisiaj wersje beta 2 , swojej mapy TE-Provkhoy. Jeżeli chcecie sprawdzić jakie zmiany nastąpiły, względem poprzedniej wersji, pobierajcie mapkę i do boju. Można ją ściągnąć pod tym linkiem http://leogamingstuff.wordpress.com/, lub bezpośrednio w grze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le0 udostępnił dzisiaj wersje beta 2 , swojej mapy TE-Provkhoy. Jeżeli chcecie sprawdzić jakie zmiany nastąpiły, względem poprzedniej wersji, pobierajcie mapkę i do boju.</p>
<p>Można ją ściągnąć pod tym linkiem <a href="http://leogamingstuff.wordpress.com/" target="_blank">http://leogamingstuff.wordpress.com/</a>, lub bezpośrednio w grze.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Provkhoy-b2-1" src="http://i.imgur.com/r7gHz.jpg" alt="" width="533" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Provkhoy-b2-2" src="http://i.imgur.com/cqoxE.jpg" alt="" width="533" height="300" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Provkhoy-b2-3" src="http://i.imgur.com/gKsZ1.jpg" alt="" width="533" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.orchestra.pl/2012/02/20/mapa-te-provkhoy-w-wersji-beta-2-wydana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finał Scorched Earth &#8211; Europe Division</title>
		<link>http://www.red.orchestra.pl/2012/02/08/final-scorched-earth-europe-division/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=final-scorched-earth-europe-division</link>
		<comments>http://www.red.orchestra.pl/2012/02/08/final-scorched-earth-europe-division/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecze, Turnieje oraz Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[RO 2: Heroes of Stalingrad]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.orchestra.pl/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[W tym tygodniu rozegrane zostaną dwa mecze w ramach turnieju Scorched Earth, które wyłonią najlepszy klan z Europy i USA. Mistrzostwa te, organizowane przez Forgotten Honor i The Wild Bunch, a sponsorowane przez Tripwire Interactive, są najbardziej prestiżowymi zawodami e-sport pod grę Red Orchestra 2. Z 32 ekip z całego Świata, zostały tylko cztery i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym tygodniu rozegrane zostaną dwa mecze w ramach turnieju <strong><a href="http://www.forgottenhonor.com/scorchedearth/scorchedearth.html" target="_blank">Scorched Earth</a></strong>, które wyłonią najlepszy klan z Europy i USA. Mistrzostwa te, organizowane przez <strong>Forgotten Honor</strong> i <strong>The Wild Bunch</strong>, a sponsorowane przez <strong>Tripwire Interactive</strong>, są najbardziej prestiżowymi zawodami e-sport pod grę Red Orchestra 2.</p>
<p><a href="http://www.red.orchestra.pl/wp-content/uploads/2012/01/fhse_european_clans.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1753" src="http://www.red.orchestra.pl/wp-content/uploads/2012/01/fhse_european_clans.png" alt="" width="569" height="115" /></a></p>
<p>Z 32 ekip z całego Świata, zostały tylko cztery i to im przyjdzie walczyć o nagrody o łącznej wartości <strong>12.000 $</strong>. Jedyny polski klan dopuszczony do SE:<strong> team enclave </strong>jest jednym z czterech finalistów! Już <strong>dzisiaj o 21:00</strong> (CET) Polacy staną do walki z <strong>double Penetration</strong> &#8211; doświadczonym w bojach RO:O oraz RO2 klanem z Rosji. Bitwa zostanie rozegrana na mapach CD-RedOctoberFactory, CD-PavlovsHouse i CD-GrainElevator.</p>
<p>Mecz będzie transmitowany przez own3d.tv, a komentarz zapewni ekipa Forgotten Honor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center"><img src="http://static.roladder.net/system/logos/16/large/300_300logo.png?1319031289" alt="" width="120" height="120" />       <strong>VS</strong>     <img src="http://static.roladder.net/system/logos/11/large/logo%20ladder.png?1323111008" alt="" width="120" height="120" /></h1>
<p style="text-align: center">
<h1 style="text-align: center"><strong><a href="http://www.forgottenhonor.com/scorchedearth/live/livestream/" target="_blank">Live Stream</a></strong></h1>
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">W niedziele poznamy zwycięzcę amerykańskiej drabinki &#8211; Team Chaos podejmie walki z Hardcore North America.</p>
<p style="text-align: left"><em>źródło</em>: <a href="http://www.heroesofstalingrad.com/" target="_blank">www.heroesofstalingrad.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.orchestra.pl/2012/02/08/final-scorched-earth-europe-division/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening Cup: dwie polskie drużyny w Półfinałach!</title>
		<link>http://www.red.orchestra.pl/2012/02/07/opening-cup-dwie-polskie-druzyny-w-polfinalach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opening-cup-dwie-polskie-druzyny-w-polfinalach</link>
		<comments>http://www.red.orchestra.pl/2012/02/07/opening-cup-dwie-polskie-druzyny-w-polfinalach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecze, Turnieje oraz Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[RO 2: Heroes of Stalingrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.orchestra.pl/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich dwóch tygodniach rozegrano drugą oraz trzecią rundę Opening Cup organizowanego przez ROLadder.net. Ekipy grały na wybranych przez siebie mapach (jedną na klan) w trybie CountDown 6 vs 6 +. Liczba wygranych rund decydowała o zwycięstwie, a w przypadku remisu: dogrywka na wybranej odgórnie mapie. W drugiej rundzie OC w walce brały udział aż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.red.orchestra.pl/wp-content/uploads/2012/01/openingcup_small.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1744" src="http://www.red.orchestra.pl/wp-content/uploads/2012/01/openingcup_small.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W ostatnich dwóch tygodniach rozegrano drugą oraz trzecią rundę <strong>Opening Cup</strong> organizowanego przez <strong>ROLadder.net</strong>. Ekipy grały na wybranych przez siebie mapach (jedną na klan) w trybie CountDown 6 vs 6 +. Liczba wygranych rund decydowała o zwycięstwie, a w przypadku remisu: dogrywka na wybranej odgórnie mapie.</p>
<p><strong>W drugiej rundzie OC</strong> w walce brały udział aż 3 polskie ekipy, ale niestety tylko dwie z nich przeszły dalej. Zespół <strong>Herbatniki Squad</strong> przegrał <strong>0:4</strong> z niemieckim project Twilight grając mapy Spartanovka oraz Grain Elevator. Ekipa &lt;HS&gt; tym samym odpadła z dalszej walki.</p>
<p>Inaczej powiodło się kawalerzystom, którzy pokonali w wyrównanej walce fiński =RAGE=. Zwycięstwo dla <strong>1st Cav</strong> zostało przesądzone na mapie dogrywkowej &#8211; Station, kończąc mecz wynikiem <strong>3:2</strong> dla Polaków. 1st Cav awansował do kolejnej rundy Opening Cup.</p>
<p>Ostatnia polska drużyna -<strong> team enclave</strong> &#8211; rozegrała swój pierwszy mecz w OC, startując z pozycji weterana, a przeciwnikiem był francuski RAF. Enklawa, nie dała szans rywalom, kończąc mecz wynikiem <strong>4:0</strong>. Rozgrywka były transmitowana przez ROLadder.net korzystający z serwisu <a href="http://www.own3d.tv/ROladder#/" target="_blank">own3d.tv</a>. Transmisja (druga runda) jest również dostępna na kanaly youtube.com.</p>
<p><span id="more-1834"></span></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZMWD_CKvlew"><img src="http://img.youtube.com/vi/ZMWD_CKvlew/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZMWD_CKvlew">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>W <strong>trzeciej rundzie</strong> turnieju zostało już tylko <strong>8 drużyn</strong>: dP, *FK*, Warbent, pT, [F|H], fullmj oraz oczywiście 1st Cav i enclave.</p>
<p>Kawalerzyści spotkali się z fullmj i rozegrali mecz na mapach Station i Spartanovka. <strong>1st Cav</strong> bez problemów pokonał brytyjczyków z wynikiem <strong>4:0</strong> pewnie czując się na obu mapach. Jak wyglądała walka? Powtórkę z meczu możecie zobaczyć korzystając z linków poniżej:</p>
<p>Station</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ut2D5GMVunE"><img src="http://img.youtube.com/vi/Ut2D5GMVunE/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ut2D5GMVunE">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>Spartanovka</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZuOA5rX53Lk"><img src="http://img.youtube.com/vi/ZuOA5rX53Lk/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZuOA5rX53Lk">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>Ekipa <strong>team enclave</strong> zwarła szyki z Warbent, nowym i utalentowanym klanem z Rosji. Mapą W.B. były Apartments &#8211; mała i kontaktowa na której Rosjanie czują się bardzo dobrze. Enclave wybrało Fallen Fighters &#8211; dużą i otwartą mapę, gdzie Riflemani mogą pokazać co potrafią. Wynik końcowy to <strong>3:1</strong> dla Polaków. Transmisja z meczu dostępna na kanale youtube:</p>
<p>Apartaments:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=c2QyPo6gyg8"><img src="http://img.youtube.com/vi/c2QyPo6gyg8/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=c2QyPo6gyg8">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>Fallen Fighters:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0RZa1cLUNuo"><img src="http://img.youtube.com/vi/0RZa1cLUNuo/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0RZa1cLUNuo">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>Tym samym obie polskie drużyny zagwarantowały sobie wejście do <strong>półfinałów</strong> Opening Cup! W drodze do finału na przeszkodzie <strong>1st Cav</strong> stanie niemiecki project Twilight, a <strong>enclave</strong> zmierzy się z rosyjskim dP.</p>
<p>Trzymamy kciuki za oba teamy i życzymy im spotkania w samym finale OC!</p>
<p>Tabelka</p>
<p><img class="alignnone" src="http://roladder.net/system/uploads/66/original/openingcup_tree04.png" alt="" width="720" height="510" /></p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.orchestra.pl/2012/02/07/opening-cup-dwie-polskie-druzyny-w-polfinalach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy mod , od teraz żołnierze mówią jak w starym dobrym RO1</title>
		<link>http://www.red.orchestra.pl/2012/02/05/nowy-mod-od-teraz-zolnierze-mowia-jak-w-starym-dobrym-ro1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nowy-mod-od-teraz-zolnierze-mowia-jak-w-starym-dobrym-ro1</link>
		<comments>http://www.red.orchestra.pl/2012/02/05/nowy-mod-od-teraz-zolnierze-mowia-jak-w-starym-dobrym-ro1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[RO 2: Heroes of Stalingrad]]></category>
		<category><![CDATA[Zmiany w grze]]></category>
		<category><![CDATA[Bohaterowie Stalingradu]]></category>
		<category><![CDATA[głos]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[modyfikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.orchestra.pl/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Na forum Tripwire pojawił się nowy mod , zmieniający mowę naszych żołnierzy na tą, którą słyszeliśmy w RO1. Autor ciągle pracuje nad tym, żeby był jeszcze lepszy , ale już możemy się cieszyć pobierając go z http://forums.tripwireinteractive.com/showthread.php?t=75141 Próbka filmowa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na forum Tripwire pojawił się nowy mod , zmieniający mowę naszych żołnierzy na tą, którą słyszeliśmy w RO1. Autor ciągle pracuje nad tym, żeby był jeszcze lepszy , ale już możemy się cieszyć pobierając go z <a href="http://forums.tripwireinteractive.com/showthread.php?t=75141">http://forums.tripwireinteractive.com/showthread.php?t=75141</a></p>
<p>Próbka filmowa.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=uHhQt1Q3cf8"><img src="http://img.youtube.com/vi/uHhQt1Q3cf8/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=uHhQt1Q3cf8">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.orchestra.pl/2012/02/05/nowy-mod-od-teraz-zolnierze-mowia-jak-w-starym-dobrym-ro1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rising Storm January 2012 teaser</title>
		<link>http://www.red.orchestra.pl/2012/01/24/rising-storm-january-2012-teaser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rising-storm-january-2012-teaser</link>
		<comments>http://www.red.orchestra.pl/2012/01/24/rising-storm-january-2012-teaser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csMKJP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rising Storm]]></category>
		<category><![CDATA[RO 2: Heroes of Stalingrad]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[rising storm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.orchestra.pl/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9R72LMjCeG8"><img src="http://img.youtube.com/vi/9R72LMjCeG8/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9R72LMjCeG8">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.orchestra.pl/2012/01/24/rising-storm-january-2012-teaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening Cup &#8211; podsumowanie pierwszego tygodnia, wieści z pucharu Świata &#8211; Scorched Earth</title>
		<link>http://www.red.orchestra.pl/2012/01/23/opening-cup-podsumowanie-pierwszego-tygodnia-wiesci-z-pucharu-swiata-scorched-earth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opening-cup-podsumowanie-pierwszego-tygodnia-wiesci-z-pucharu-swiata-scorched-earth</link>
		<comments>http://www.red.orchestra.pl/2012/01/23/opening-cup-podsumowanie-pierwszego-tygodnia-wiesci-z-pucharu-swiata-scorched-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecze, Turnieje oraz Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[RO 2: Heroes of Stalingrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.orchestra.pl/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj zakończył się pierwszy tydzień Opening Cup organizowanego przez ROLadder.net. OC jest turniejem typu single elimination, rozgrywanym w trybie Countdown o wielkości drużyn 6 graczy i więcej. Turniej wstępnie miał zacząć się tuż po premierze gry Red Orchestra 2 Heroes Of Stalingrad, ale problemy techniczne zadecydowały o przełożeniu startu na Styczeń 2012 roku. Do Opening [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.red.orchestra.pl/wp-content/uploads/2012/01/openingcup_small.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1744" src="http://www.red.orchestra.pl/wp-content/uploads/2012/01/openingcup_small.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wczoraj zakończył się <a href="http://roladder.net/news/26-results-of-round-1" target="_blank">pierwszy tydzień</a> <strong>Opening Cup</strong> organizowanego przez <a href="http://http://roladder.net" target="_blank">ROLadder.net</a>. OC jest turniejem typu single elimination, rozgrywanym w trybie Countdown o wielkości drużyn 6 graczy i więcej. Turniej wstępnie miał zacząć się tuż po premierze gry Red Orchestra 2 Heroes Of Stalingrad, ale problemy techniczne zadecydowały o przełożeniu startu na Styczeń 2012 roku. Do Opening Cup mogła zapisać się dowolna drużyna, zarejestrowana wcześniej na stronie roladder.net i posiadająca wymaganą ilość graczy w teamie. W walkach bierze udział 16 drużyn z Europy, w tym aż trzy drużyny polskie, dobrze znane ze sceny Red Orchestry: Ostfront:</p>
<ul>
<li><a href="http://roladder.net/teams/39-1stcav-esport-club">1stCav eSport Club</a></li>
<li><a href="http://roladder.net/teams/51-hs-herbatniki-squad">&lt;HS&gt;HERBATNIKI SQUAD</a></li>
<li><a href="http://roladder.net/teams/16-team-enclave">team enclave</a></li>
</ul>
<p>Dobrą informacją są wyniki <strong>1stCav</strong> oraz <strong>&lt;HS&gt;</strong>, oba klany przeszły bez problemów do drugiej rundy OC.</p>
<p>Wyniki:</p>
<ul>
<li>TDW <strong><span style="color: #ff0000">1</span> : <span style="color: #339966">3</span></strong> 1stCav</li>
<li>VTG <strong><span style="color: #ff0000">0</span> : <span style="color: #339966">4</span></strong> &lt;HS&gt;</li>
</ul>
<p>Drużyna <strong>team enclave</strong> startuje z pozycji &#8222;weterana&#8221; i zaczyna turniej w drugiej rundzie. Ich przeciwnikiem będzie zwycięzca pierwszej rundy &#8211; klan <strong>RAF</strong>, który pokonał włoski ITAK 3:1.</p>
<p><strong>1stCav</strong> na swej drodze do podium ma szwedzki klan <strong>=RAGE=</strong> (również startujący z pozycji weterana), a <strong>&lt;HS&gt;</strong> będzie walczył z niemieckim <strong>project Twilight</strong> (weteran).</p>
<p>Mecz pomiędzy klanami (x.x) oraz FH był transmitowany przez ekipę ROLaddera, a film z meczu można obejrzeć na kanale <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Put5oodTnlc&amp;hd=1" target="_blank">youtube.com</a> ligi.</p>
<p>Cała drabinka turnieju Opening Cup jest dostępna poniżej.</p>
<p><a href="http://www.red.orchestra.pl/wp-content/uploads/2012/01/openingcup_tree02.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1743" src="http://www.red.orchestra.pl/wp-content/uploads/2012/01/openingcup_tree02-300x212.png" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.red.orchestra.pl/wp-content/uploads/2012/01/fhse_european_clans.png"><img class="size-full wp-image-1753 aligncenter" src="http://www.red.orchestra.pl/wp-content/uploads/2012/01/fhse_european_clans.png" alt="" width="569" height="115" /></a>Na scenie światowej toczy się inny bój, w którym polską scenę RO samotnie reprezentuje drużyna <a href="http://enclave.pl" target="_blank"><strong>team enclave</strong></a>. <a href="http://www.forgottenhonor.com/scorchedearth/scorchedearth.html" target="_blank">Scorched Earth</a> to turniej organizowany przez Forgotten Honor, wspólnie z The Wild Bunch, a sponsorowany przez producenta gry Red Orchestra 2 &#8211; <a href="http://www.heroesofstalingrad.com" target="_blank">Tripwire Interactive LLC</a>.W SE 32 drużyny z całego Świata, które zostały zaproszone do turnieju walczą w dwóch drabinkach typu single elimination, po jednej dla każdego z kontynentów. Tryb rozgrywki to Countdown 8 vs 8. W finale cztery najlepsze drużyny z Europy oraz Ameryki staną do walki między sobą o nagrody pieniężne w wysokości <strong>12,000 $</strong>.</p>
<p>Polski zespół jest na dobrej drodze do światowego finału. Wczoraj pokonał on niemiecki <strong>project Twilight</strong> 2:1 w emocjonującym i bardzo wyrównanym meczu o wejście do 1/4 finałów. Dopiero ostatnia runda, na ostatniej mapie zadecydowała o zwycięstwie polskiej drużyny nad niemieckim przeciwnikiem.</p>
<p>Droga team enclave do 1/4 finałów SE:</p>
<ul>
<li>B2K <strong><span style="color: #ff0000">0</span> : <span style="color: #339966">3</span></strong> enclave</li>
<li>3SA <strong><span style="color: #ff0000">0</span> : <span style="color: #339966">3</span></strong> enclave</li>
<li>pT <strong><span style="color: #ff0000">1</span> : <span style="color: #339966">2</span></strong> enclave</li>
</ul>
<p>Kolejnym przeciwnkiem Polaków będzie rosyjski weteran RO:O &#8211; <strong>dobro Putin</strong>, który pokonał niemiecki klan <strong>*KF*</strong> 3:0.</p>
<p><strong>Wszystkim polskim klanom życzymy powodzenia!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.orchestra.pl/2012/01/23/opening-cup-podsumowanie-pierwszego-tygodnia-wiesci-z-pucharu-swiata-scorched-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Ogledow w wersji B7 wydana !</title>
		<link>http://www.red.orchestra.pl/2012/01/16/mapa-ogledow-w-wersji-b7-wydana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapa-ogledow-w-wersji-b7-wydana</link>
		<comments>http://www.red.orchestra.pl/2012/01/16/mapa-ogledow-w-wersji-b7-wydana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[RO 2: Heroes of Stalingrad]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bohaterowie Stalingradu]]></category>
		<category><![CDATA[customy]]></category>
		<category><![CDATA[Heroes of Stalingrad]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[mapy customowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.orchestra.pl/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsza wersja mapy Ogledow została wydana. Autor Six_Ten, wprowadził wiele ulepszeń, dzięki czemu mapa jest bardziej grywalna. Teraz czołgi nie blokują się na byle płotku. Link do strony z której można pobrać najnowszą wersję http://forums.tripwireinteractive.com/showthread.php?t=72721 Link do dyskusji na temat nowych map, na naszym forum http://www.red.orchestra.pl/forum/index.php/topic,2401.msg31996/topicseen.html#new Przed zainstalowaniem należy usunąć wszelkie pozostałości wcześniejszej wersji mapy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ge_fz7MwQ-c"><img src="http://img.youtube.com/vi/ge_fz7MwQ-c/hqdefault.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ge_fz7MwQ-c">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p><strong>Najnowsza wersja mapy Ogledow została wydana. Autor Six_Ten, wprowadził wiele ulepszeń, dzięki czemu mapa jest bardziej grywalna. Teraz czołgi nie blokują się na byle płotku.</strong></p>
<p>Link do strony z której można pobrać najnowszą wersję <a href="http://forums.tripwireinteractive.com/showthread.php?t=72721">http://forums.tripwireinteractive.com/showthread.php?t=72721</a></p>
<p>Link do dyskusji na temat nowych map, na naszym forum <a href="http://www.red.orchestra.pl/forum/index.php/topic,2401.msg31996/topicseen.html#new">http://www.red.orchestra.pl/forum/index.php/topic,2401.msg31996/topicseen.html#new</a></p>
<p>Przed zainstalowaniem należy usunąć wszelkie pozostałości wcześniejszej wersji mapy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.orchestra.pl/2012/01/16/mapa-ogledow-w-wersji-b7-wydana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.ro2modmaps.com</title>
		<link>http://www.red.orchestra.pl/2012/01/04/www-ro2modmaps-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=www-ro2modmaps-com</link>
		<comments>http://www.red.orchestra.pl/2012/01/04/www-ro2modmaps-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[RO 2: Heroes of Stalingrad]]></category>
		<category><![CDATA[Heroes of Stalingrad]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.orchestra.pl/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Niejaki sHaKeNbAkE , stworzył stronę, na której można odnaleźć wszelkie informacje, dotyczące modyfikacji do naszej ukochanej RO2. Chłopak naprawdę się postarał i pozbierał wszystko do jednego worka. można tam odnaleźć np. - program DropZone, ułatwiający instalację nowych map, do odpowiednich folderów RO2 - odnośniki do najnowszych wersji map, które już powstały (opisy, zdjęcia, download) - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niejaki <strong>sHaKeNbAkE</strong> , stworzył stronę, na której można odnaleźć wszelkie informacje, dotyczące modyfikacji do naszej ukochanej RO2. Chłopak naprawdę się postarał i pozbierał wszystko do jednego worka.</p>
<p>można tam odnaleźć np.</p>
<p>- program DropZone, ułatwiający instalację nowych map, do odpowiednich folderów RO2</p>
<p>- odnośniki do najnowszych wersji map, które już powstały (opisy, zdjęcia, download)</p>
<p>- informacje o powstających modyfikacjach i nowych mapach</p>
<p>Wszystko poukładane jest przejrzyście i aktualizowane w miarę często. Zaglądajcie tam bo naprawdę warto !</p>
<p>link do strony <a title="www.ro2modmaps.com" href="http://www.ro2modmaps.com/">http://www.ro2modmaps.com/</a></p>
<p>link do dyskusji na temat nowych map na naszym forum <a title="Nowe mapy do RO2" href="http://www.red.orchestra.pl/forum/index.php/topic,2401.0.html">http://www.red.orchestra.pl/forum/index.php/topic,2401.0.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.orchestra.pl/2012/01/04/www-ro2modmaps-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalny update Darkest Hour!</title>
		<link>http://www.red.orchestra.pl/2011/12/17/finalny-update-darkest-hour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finalny-update-darkest-hour</link>
		<comments>http://www.red.orchestra.pl/2011/12/17/finalny-update-darkest-hour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BartBear_[PL]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darkest Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Red Orchestra]]></category>
		<category><![CDATA[Zmiany w grze]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[ro1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.orchestra.pl/?p=1676</guid>
